電(diàn) 话:029-89565356
系统型号 | KSMR-200 | KSMR-500 | KSMR-1000 | ||
系统处理(lǐ)量 | 200GPM (50m3 /h) | 系统处理(lǐ)量 | 500GPM (120m3 /h) | 系统处理(lǐ)量 | 1000GPM (240m3 /h) |
D50分(fēn)离点 | 15∼44 μm | D50分(fēn)离点 | 15∼44 μm | D50分(fēn)离点 | 15∼44 μm |
除泥一體(tǐ)机型号 | LS2·752-004 | 振动筛型号 | LS583 | 振动筛型号 | LS583 |
振动强度 | ≤7.5G 可(kě)调 | 振动强度 | 7.0(6.6∼7.4可(kě)调) | 振动强度 | 7.0(6.6∼7.4可(kě)调) |
上层筛网总面积 | 0.875m2 | 筛网总面积 | 2.0m2 | 筛网总面积 | 2×2.0m2 |
底层筛网总面积 | 1.35m2 | 高效清洁器型号 | MD108 | 泥浆清洁器型号 | MD210 |
旋流器规格 | 4" | 除砂旋流器 | 10"×1pcs | 除砂旋流器 | 10"×2pc |
旋流器数量 | 4pcs | 除泥旋流器 | 4"×8pcs | 除泥旋流器 | 4"×10pcs |
供浆泵型号 | CP34-11 | 底流筛网总面积 | 2.0m2 | 筛网总面积 | 2.0m2 |
混浆泵型号 | CP56-30 | 清洁器供浆泵 | CP68-45(45KW)2pcs | 清洁器供浆泵 | CP68-55 (55KW) 2pcs |
混浆漏斗型号 | JH35 | 混浆泵型号 | CP68-45(45KW) | 混浆泵型号 | CP68-55(55KW) |
系统总功率 | 44kw | 混浆漏斗型号 | JH40 | 混浆漏斗型号 | JH50 |
系统总容量 | 5m3 | 搅拌器型号 | MA75 | 搅拌器型号 | MA75 |
系统总尺寸 | 4000×2360×2940mm | 系统总功率 | 150kw | 系统总功率 | 184kw |
系统总质量 | 5500kg | 系统总容量 | 15m3 | 系统总容量 | 30m3 |
系统总尺寸 | 10000×2360×4228mm | 系统总尺寸 | 12100×2630×4438mm | ||
系统总质量 | 17000kg | 系统总质量 | 20000kg |
上一篇:低温式钻井泥浆固控系统
下一篇:盾构泥水处理(lǐ)系统